成都、德陽、綿陽XO-HS1806環境噪音監測儀器設備-成都漢生 | 發布時間:2024-04-09 | ||
摘要: | 環境噪音監測儀器設備主要應用于建筑工地、道路交通、市政廣場、公園等場所,環境噪聲監測設備是在符合建委… | ![]() |
|
企業: | 成都漢生偉業科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市區域環境噪聲檢測服務 | 發布時間:2023-02-10 | ||
摘要: | 城市區域環境噪聲監測是對區域環境和交通噪聲的空間分布進行調查監測。 | ![]() |
|
企業: | 佳譽(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海希慶AR824噪音檢測儀 | 發布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測儀廣泛應用于噪音測量,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如居住區、工礦廠區、工廠生… | ![]() |
|
企業: | 上海希慶電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望BR-ZS2噪聲監測儀 | 發布時間:2016-08-31 | ||
摘要: | BR-ZS2噪聲監測儀 四川瞭望BR-ZS2型噪聲監測儀,是一款專業噪聲監測儀器,符合國家II級聲級計標準。 | ![]() |
|
企業: | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-06-04 | ||
摘要: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司可承擔城市環境監測系統的供貨、安裝、調試、及運營維護一體化服務。系統可實… | ![]() |
|
企業: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環境噪聲在線監測系統是基于噪聲數據采集的連續自動監測系統。 | ![]() |
|
企業: | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華瑞博遠HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
HS5660X 型多通道噪聲/振動測量分析系統 | 發布時間:2009-01-09 | ||
摘要: | HS5660X型多通道噪聲/振動測量分析系統主要由 :①(半)消聲室或在線消聲、隔聲箱;②噪聲信號源;③噪聲/… | ![]() |
|
企業: | 紅聲器材廠嘉興分廠 | 點擊更多產品![]() |
HS5661C噪(zao)聲頻譜分析(xi)儀(yi)是一種袖珍式智能(neng)化噪(zao)聲測量儀(yi)器,它集精密(mi)聲級計及…
AR824噪音(yin)檢測(ce)儀廣(guang)泛應用于噪音(yin)測(ce)量,品(pin)質控制,健(jian)康防治(zhi)及(ji)各種環(huan)境聲音(yin)測(ce)…
環境噪聲(sheng)在線監測系(xi)(xi)統(tong)(tong)是基于噪聲(sheng)數(shu)據采(cai)集的連續(xu)自動監測系(xi)(xi)統(tong)(tong)。
武(wu)漢泰肯(ken)環(huan)保科技發展(zhan)有限公司(si)可承擔城市環(huan)境監測系統(tong)的供貨(huo)、安裝、調試、…
BR-ZS2噪聲(sheng)監測(ce)儀 四(si)川瞭望BR-ZS2型噪聲(sheng)監測(ce)儀,是一款專(zhuan)業噪聲(sheng)監測(ce)儀器,…
無線多(duo)通道(dao)噪(zao)聲分析(xi)系統,具備持能持續(xu)續(xu)航24小時的蓄電(dian)池電(dian)源,通過ZigBee…
城市區域(yu)環境(jing)噪(zao)聲(sheng)監測是(shi)對區域(yu)環境(jing)和(he)交(jiao)通噪(zao)聲(sheng)的空間分布進(jin)行(xing)調查監測。
佳譽(yu)檢(jian)(jian)測(ce)提供工作場所噪聲檢(jian)(jian)測(ce)服(fu)務,出具公正權威的檢(jian)(jian)測(ce)報告。
佳譽檢測(ce)提供工業企業廠(chang)界(jie)噪聲檢測(ce)服務(wu),出具(ju)公正權(quan)威(wei)的(de)檢測(ce)報告。
佳譽檢測提供(gong)建筑(zhu)施(shi)工場界噪聲檢測服務,出具CMA資(zi)質檢測報告。