成都、德陽、綿陽XO-HS1806環境噪音監測儀器設備-成都漢生 | 發布時間:2024-04-09 | ||
摘要: | 環境噪音監測儀器設備主要應用于建筑工地、道路交通、市政廣場、公園等場所,環境噪聲監測設備是在符合建委… | ![]() |
|
企業: | 成都漢生偉業科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市區域環境噪聲檢測服務 | 發布時間:2023-02-10 | ||
摘要: | 城市區域環境噪聲監測是對區域環境和交通噪聲的空間分布進行調查監測。 | ![]() |
|
企業: | 佳譽(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上海希慶AR824噪音檢測儀 | 發布時間:2022-10-24 | ||
摘要: | AR824噪音檢測儀廣泛應用于噪音測量,品質控制,健康防治及各種環境聲音測量,如居住區、工礦廠區、工廠生… | ![]() |
|
企業: | 上海希慶電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
礦用本安型噪聲檢測儀YSD130 | 發布時間:2020-07-22 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業: | 深圳市海納環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) | 發布時間:2016-10-21 | ||
摘要: | 四川瞭望工地揚塵在線預警系統(ZS4T) 隨時城市的快速發展,城市在建工地越來越多,工地揚塵、噪聲摻雜于… | ![]() |
|
企業: | 成都匯鑫盛電力科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望交通噪聲監測系統ZS2 | 發布時間:2016-07-20 | ||
摘要: | 針對上述情況,四川瞭望工業自動化控制技術有限公司自主研發并生產的BR-ZS2系列交通噪聲污染監測儀被廣泛用… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司第一分公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望防大氣污染揚塵噪聲監測設備 | 發布時間:2016-07-18 | ||
摘要: | BR-ZS4T揚塵噪聲監測系統功能完善、體積小巧、系統集成度高、堅固耐用,可在各種復雜環境下可靠工作,是國… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
城市環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-06-04 | ||
摘要: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司可承擔城市環境監測系統的供貨、安裝、調試、及運營維護一體化服務。系統可實… | ![]() |
|
企業: | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
環境噪聲在線監測系統 | 發布時間:2015-02-27 | ||
摘要: | 環境噪聲在線監測系統是基于噪聲數據采集的連續自動監測系統。 | ![]() |
|
企業: | 北京瑞森新譜科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
青島精誠煤礦防爆噪聲計CEL350 | 發布時間:2012-09-21 | ||
摘要: | CEL-350 dBadge個人噪音劑量計,用于工作場所個人噪音曝露量測量,測量并記錄工作場所所有的噪音參數。簡單… | ![]() |
|
企業: | 青島精誠儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CEM手持式噪音計/聲級計DT-815 噪音校準儀 | 發布時間:2012-07-21 | ||
摘要: | DT-815噪音計/聲級計 | ![]() |
|
企業: | 深圳市華之慧科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
華瑞博遠HS5661C噪聲頻譜分析儀 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | HS5661C噪聲頻譜分析儀是一種袖珍式智能化噪聲測量儀器,它集精密聲級計及頻譜分析儀于一體,性能符合IEC61… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
威創達響度測試系統(響度計)—— YT-XD100 | 發布時間:2012-06-01 | ||
摘要: | 響度是人耳對聲音強弱的主觀感受,其定義是1KHZ的純音、聲壓級為40dB時的響度叫1SONE(宋)。響度的相對量為… | ![]() |
|
企業: | 北京威創達科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
興科T積分式噪聲計 | 發布時間:2012-05-03 | ||
摘要: | 當由紅外測溫儀測溫時,被測物體發射出的紅外能量,通過紅外測溫儀的光學系統在探測器上轉換為電信號,該信… | ![]() |
|
企業: | 興科環境公司 | 點擊更多產品![]() |
天津除濕機,風速計(ji)(ji),照度(du)計(ji)(ji),噪音計(ji)(ji),紅(hong)外線測溫儀,溫度(du)計(ji)(ji),濕度(du)計(ji)(ji),溫濕度(du)記(ji)錄…
DT-815噪音(yin)計/聲(sheng)級計
這(zhe)是管道中采樣(yang)的(de)一次創新(xin),不(bu)再需(xu)要將笨重的(de)儀器搬到高(gao)高(gao)的(de)采樣(yang)點,不(bu)需(xu)要…
HS5661C噪聲(sheng)(sheng)頻譜分析儀是一種袖珍式智(zhi)能化噪聲(sheng)(sheng)測量儀器,它集(ji)精密(mi)聲(sheng)(sheng)級計及(ji)…
徐州興(xing)科環境科技有限公司目前主(zhu)要生產各種(zhong)監測(ce)儀器,包括環境噪(zao)聲測(ce)量儀器…
AR824噪(zao)音檢(jian)測儀廣泛應用于(yu)噪(zao)音測量,品(pin)質控制(zhi),健康防治及各種環境聲(sheng)音測…
環境噪(zao)聲在線(xian)監(jian)測系(xi)統(tong)是基于噪(zao)聲數據采集的連續自動(dong)監(jian)測系(xi)統(tong)。
CEL-350 dBadge個人(ren)噪(zao)音(yin)劑量(liang)計,用于工作(zuo)場所個人(ren)噪(zao)音(yin)曝露量(liang)測量(liang),測量(liang)并記(ji)…
武(wu)漢泰肯(ken)環(huan)保科(ke)技發展(zhan)有(you)限(xian)公司可承擔城市環(huan)境(jing)監測系(xi)統(tong)的供貨(huo)、安裝、調試、…
此噪音計(ji)用(yong)來做(zuo)噪音工(gong)程,品質(zhi)控(kong)制,健康防治及各種環境聲音測量,如(ru)工(gong)廠、…