強化督查|新發現51臺應淘汰燃煤鍋爐
7月1日,2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區203個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題241個。
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1258家,發現整改不到位問題13家,占比為1%;發現清單外涉氣“散亂污”企業3家。督查組檢查發現,清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題13家。其中,河北省石家莊市井陘縣2家、藁城區1家、晉州市1家、正定縣1家,保定市定州市1家,滄州市滄縣3家,邯鄲市冀南新區1家;河南省開封市杞縣1家、蘭考縣1家,濮陽市華龍區1家。督查組檢查發現,清單外涉氣“散亂污”企業3家。其中,河北省石家莊市趙縣1家,唐山市玉田縣1家;山東省德州市武城縣1家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業431家,發現2臺燃煤鍋爐未拆除,占比0.5%;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐51臺。督查組檢查發現,2臺清單內應淘汰燃煤鍋爐未拆除。其中,河北省唐山市灤縣雙鎖大眾浴池1臺(0.5蒸噸);山西省晉城市城區博康特建材有限公司1臺(1蒸噸)。督查組檢查發現,清單外應淘汰燃煤鍋爐51臺。其中,天津市津南區林海泉鍋爐房1臺(1蒸噸);河北省石家莊市趙縣神振果袋格墊廠3臺(均為0.1蒸噸)、趙縣歐迪家居有限公司2臺(0.1蒸噸、0.3蒸噸)、趙縣盛茂廢舊物資回收站1臺(0.1蒸噸)、趙縣偉華廢品收購站1臺(0.2蒸噸)、趙縣佳運預拌混凝土有限公司1臺(1蒸噸)、趙縣國良果品庫1臺(0.1蒸噸)、趙縣赫田果品庫1臺(0.1蒸噸)、趙縣龍田果品庫1臺(0.5蒸噸)、新華區恒泰建材有限公司1臺(0.5蒸噸以下)、新華區磊鑫綜合超市內無名浴池1臺(0.8蒸噸)、晉州市金匯電纜廠1臺(0.2蒸噸),廊坊市固安縣南石匣村理發店1臺(0.1蒸噸),保定市蠡縣北郭丹鎮輦莊村吳玉賢紡織廠1臺(0.1蒸噸)、蠡縣桑園宴賓樓飯店旅館1臺(0.1蒸噸)、蠡縣桑園鎮鎮上中心街祥云旅館1臺(0.5蒸噸)、蠡縣子堂燒烤店1臺(0.1蒸噸)、蠡縣大百尺鎮高家莊村老東北燒烤涮1臺(0.1蒸噸)、蠡縣桑園鎮林曲路正宗牛肉板面1臺(0.1蒸噸)、蠡縣保府餃子宴1臺(0.1蒸噸)、蠡縣溫泉大眾洗浴1臺(0.1蒸噸以下)、蠡縣大百尺鎮大百尺村白喜樂榨油加工作坊1臺(0.1蒸噸)、蠡縣大百尺鎮大百尺村郜家香油1臺(0.1蒸噸)、蠡縣百尺鎮康康文具店1臺(0.1蒸噸)、定興縣李郁莊鄉恒發鋁塑門窗1臺(0.1蒸噸)、定興縣天宮寺鄉紙花加工點1臺(0.2蒸噸)、定興縣李郁莊鄉楊各莊村晨陽水漆1臺(0.1蒸噸)、定興縣李郁莊鄉傅家莊村華鑫彩印廠1臺(0.6蒸噸)、定興縣凱達加油站1臺(0.3蒸噸)、定興縣騰鑫家電生活超市1臺(0.5蒸噸)、定興縣小朱莊鎮韋家莊村興華家具大賣場1臺(0.5蒸噸)、定興縣永生水泥制品廠1臺(0.1蒸噸)、曲陽縣北臺鄉華清池洗浴2臺(0.3蒸噸、0.5蒸噸)、曲陽縣躍峰賓館2臺(0.3蒸噸、0.5蒸噸)、曲陽縣靈山鎮李朋會浴池旅館1臺(1.5蒸噸)、曲陽縣盛捷開元汽車貿易有限公司1臺(0.1蒸噸)、徐水區志偉小吃正宗雜燴驢肉火燒炒菜1臺(0.1蒸噸)、徐水區常來順小吃1臺(0.1蒸噸)、涿州市海泰商貿有限公司1臺(0.7蒸噸),滄州市獻縣東八建筑機械廠2臺(均為1蒸噸)、獻縣億安精密鑄造有限公司1臺(1.2蒸噸)、獻縣高天鑄造廠1臺(1蒸噸以下);山西省太原市尖草坪區原果樹場內無名企業2臺(均為1蒸噸);河南省安陽林州市東姚供銷社生產門市部1臺(0.2蒸噸)。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題7個。其中,河北省唐山市路南區1家,廊坊市廣陽區1家,保定市曲陽縣1家,邢臺市南和縣1家;山西省晉城市城區1家;山東省聊城市東昌府區1家;河南省安陽市殷都區1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題10個。其中,河北省廊坊市香河縣1家,保定市蠡縣3家;山西省晉城市城區1家;河南省開封市蘭考縣1家,鶴壁市淇縣1家,新鄉市獲嘉縣2家,濮陽市清豐縣1家。
超標排污或未執行超低排放標準問題1個。督查組檢查發現,河南省鄭州市鄭東新區熱電有限公司在生產過程中存在超標排污行為。
VOCs整治不到位問題17個。其中,北京市昌平區1家;河北省石家莊市元氏縣2家、贊皇縣1家,保定市定興縣1家、淶水縣1家,滄州市新華區2家、高新技術開發區1家、滄縣1家、獻縣2家、任丘市1家,邢臺市寧晉縣1家;山西省晉城市澤州縣1家、高平市1家;河南省濮陽市濮陽縣1家。
工業粉塵無組織排放問題8個。其中,河北省石家莊市贊皇縣1家,保定市曲陽縣1家,滄州黃驊市1家、河間市1家、獻縣1家;河南省新鄉市獲嘉縣1家、原陽縣1家,焦作市溫縣1家。
露天礦山未落實減塵抑塵措施問題2個。其中,河北省石家莊市贊皇縣1家;山西省晉城市澤州縣1家。
建筑工地揚塵管理問題58個。其中,北京市昌平區1家、房山區1家;天津市濱海新區1家、寶坻區1家;河北省石家莊辛集市3家、晉州市2家,唐山市樂亭縣1家、遵化市1家,廊坊市香河縣2家、三河市1家,保定市徐水區1家、曲陽縣1家,滄州市運河區3家、滄縣1家、河間市1家,邢臺市邢臺縣1家、南宮市1家,邯鄲市大名縣1家;山西省太原市杏花嶺區8家、迎澤區2家、陽曲縣2家、古交市2家、萬柏林區1家,陽泉市郊區1家,長治市壺關縣1家、襄垣縣1家,晉城市城區1家、陽城縣1家;山東省濟南市歷城區1家,淄博市高新區1家、高青縣1家,德州市武城縣1家,濱州市濱城區3家;河南省安陽市殷都區1家、林州市1家、滑縣1家,新鄉輝縣市2家、長垣縣1家,濮陽市經濟技術開發區1家。
物料堆場未落實揚塵治理措施問題66個。其中,河北省石家莊市贊皇縣2家、辛集市2家、藁城區1家、平山縣1家、正定縣1家、井陘縣1家,唐山市豐南區2家、古冶區1家、豐潤區1家、玉田縣1家,廊坊市廣陽區4家、大城縣2家、永清縣2家、固安縣1家,保定市曲陽縣8家、定興縣3家、定州市2家、蠡縣2家、淶水縣1家、高碑店市1家,滄州市獻縣2家、滄縣1家、河間市1家,邢臺市邢臺縣2家、臨城縣1家、寧晉縣1家,邯鄲市成安縣1家;山西省太原市杏花嶺區5家、萬柏林區1家、清徐縣1家、古交市1家,陽泉市盂縣1家;山東省德州市平原縣1家、武城縣1家;河南省鄭州市鄭東新區1家、登封市1家、鞏義市1家,開封市順河回族區1家,安陽市殷都區1家,焦作市武陟縣1家,濮陽市濮陽縣1家。
其他涉氣環境問題3個。督查組檢查發現,河南省新鄉衛輝市孫杏村鎮南辛莊村存在秸稈焚燒現象。天津市津南區葛沽鎮十間房子村、山東省德州市德城區于官大橋存在焚燒垃圾現象。
對上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
7月1日強化督查發現問題匯總表 | |||||
序號 | 省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 百善鎮鐘家營南口無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 昌平區 | 北京文海彩藝印刷有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山區 | 渣土運輸車(京LAF510) | 渣土運輸車覆蓋不完全 |
4 | 天津市 | 天津市 | 津南區 | 葛沽鎮十間房子村 | 焚燒垃圾或樹葉 |
5 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 金科二期建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
6 | 天津市 | 天津市 | 津南區 | 林海泉鍋爐房 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 天津市 | 天津市 | 寶坻區 | 渣土運輸車(冀RF7625) | 渣土運輸車覆蓋不完全 |
8 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 碧桂園天璽項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
9 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 昌泰洗煤有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
10 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 點瑞建筑公司工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
11 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 東方城市花園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 工業路北段給排水管廊建設工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
13 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 河北石油集團石化銷售有限公司第八加油站 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運行 |
14 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 河北壹州食品有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
15 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 河北眾纜線纜有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
16 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 恒泰建材有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
17 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 佳運預拌混凝土有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
18 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣北障城建材廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
19 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 開發區范家莊無名渣土堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
20 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 磊鑫綜合超市內無名浴池 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
21 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 廉州鎮燕偉活性炭有限公司左側無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
22 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 林花采石廠 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
23 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 南甸鎮史白雁無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
24 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 南小陳村無名施工工地 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
25 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 歐迪家居有限公司2臺(0.1蒸噸、0.3蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
26 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 瑞巧裝飾材料加工廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
27 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 山前路北段東側無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
28 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 神振果袋格墊廠3臺(均為0.1蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
29 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 盛茂廢舊物資回收站 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
30 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 石家莊金匯電纜廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
31 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 雙飛水洗硅砂廠 | 工業粉塵無組織排放 |
32 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 添愿櫥柜廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
33 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 旺財建材旁無名砂石加工點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
34 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 偉華廢品收購站 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
35 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 西解村無名噴漆房 | 未落實VOCs整治要求 |
36 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 旭成礦業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
37 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 營里村金世紀電纜建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
38 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣二周鈑金噴漆廠 | 未落實VOCs整治要求 |
39 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 國良果品庫 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
40 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 赫田果品庫 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
41 | 河北省 | 石家莊市 | 趙縣 | 龍田果品庫 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
42 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定鎮西柏棠村煤堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
43 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 創業一街道路修繕工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
44 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 臨港開發區沿海路邊無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
45 | 河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 石臼窩鎮石臼村無名沙石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
46 | 河北省 | 唐山市 | 玉田縣 | 石臼窩鎮石臼窩村無名營養缽塑料制品廠 | 新發現清單外“散亂污” |
47 | 河北省 | 唐山市 | 灤縣 | 雙鎖大眾浴池 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 路南區 | 唐山天帥通風機械有限公司 | 未安裝治污設施 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 王輦莊鄉187鄉道北側無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 沿海路豐堿線二胡育牛場旁無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 楊官林鎮海鑫養殖場旁無名物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
52 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化西街中國建筑第七工程局承建工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
53 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 安平鎮王家擺村無名建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
54 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 白家務鄉北王力村砂石加工點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 北旺鄉西村東南無名堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 大棗林村東口無名砂石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 固安縣 | 古莊村建渣堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 光明東道老于包裝箱加工部 | 未安裝治污設施 |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 佳順實業有限責任公司三河新集高新技術產業園廠房及物業(倉儲)配套服務設施一期項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 江濤建材堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 廊坊市志遠物流有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 里坦鎮舊鎮村砂石料堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 固安縣 | 南石匣村理發店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 永清縣 | 孫家務村無名砂石堆 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
65 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 香河利華文化發展有限公司 | 治污設施不正常運行 |
66 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 臧屯鄉廊泊大道砂石料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
67 | 河北省 | 廊坊市 | 香河縣 | 中建一局修建的櫻草座一期工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
68 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 百尺鎮康康文具店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
69 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 保定東明石化能源有限公司蠡縣肆壹零叁加油站 | 治污設施不正常運行 |
70 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 保定盛捷開元汽車貿易有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
71 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 保府餃子宴 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
72 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 北郭丹鎮輦莊村吳玉賢紡織廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
73 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 北臺鄉華清池洗浴2臺(0.3蒸噸、0.5蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
74 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 大百尺鎮大百尺村白喜樂榨油加工作坊 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
75 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 大百尺鎮大百尺村郜家香油 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
76 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 大百尺鎮高家莊村老東北燒烤涮 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
77 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 東丹加油站 | 治污設施不正常運行 |
78 | 河北省 | 保定市 | 徐水區 | 東史端鄉常來順小吃 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
79 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 固城車站大街159號永生水泥制品廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
80 | 河北省 | 保定市 | 徐水區 | 國道107建華石化旁無名建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
81 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 海泰商貿有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
82 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 河北昊晤再生資源利用有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
83 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 恒泰煤炭物流園有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
84 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 恒義秸稈加工有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
85 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 宏峰水泥制品有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
86 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 凱達加油站 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
87 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 淶曲高速公路項目二標段攪拌站 | 工業粉塵無組織排放 |
88 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 淶水縣石亭鎮物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
89 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 郎家莊鄉合力選煤場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
90 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 蠡縣子堂燒烤店 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
91 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 李郁莊鄉傅家莊村華鑫彩印廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
92 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 李郁莊鄉恒發鋁塑門窗 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
93 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 李郁莊鄉侯官營村砂料堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
94 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 李郁莊鄉楊各莊村晨陽水漆 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
95 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 靈山鎮李朋會浴池旅館 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
96 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 彭各莊村村口對面省道030砂石粉堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
97 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 曲陽縣益盈礦產品銷售有限公司 | 未安裝治污設施 |
98 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 桑園宴賓樓飯店旅館 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
99 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 桑園鎮大楊莊西村水泥磚廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
100 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 桑園鎮林曲路正宗牛肉板面 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
101 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 桑園鎮桑園南村煤料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
102 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 桑園鎮祥云旅館 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
103 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 帥浩加油站 | 治污設施不正常運行 |
104 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 騰鑫家電生活超市 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
105 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 天宮寺鄉紙花加工點 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
106 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 天原加氣塊廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
107 | 河北省 | 保定市 | 蠡縣 | 溫泉大眾洗浴 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
108 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮東溝河村王會鈑金噴漆 | 未落實VOCs整治要求 |
109 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 小朱莊鎮韋家莊村興華家具大賣場 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
110 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 躍峰賓館2臺(0.3蒸噸、0.5蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
111 | 河北省 | 保定市 | 徐水區 | 志偉小吃正宗雜燴驢肉火燒炒菜 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
112 | 河北省 | 保定市 | 定興縣 | 中保安順正對面沙土堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
113 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 忠義汽修 | 未落實VOCs整治要求 |
114 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 筑安預制構件有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
115 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉賈莊村沙土堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
116 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉賈莊村沙土堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
117 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉淶曲高速公路第二標段項目施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
118 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉莊窠村北沙土堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
119 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉莊窠村南灰粉堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
120 | 河北省 | 保定市 | 曲陽縣 | 莊窠鄉莊窠鄉村北曲莊路旁砂料堆放點 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
121 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 北桃杏村塔吊構件貨場 | 未落實VOCs整治要求 |
122 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 滄縣金賢新型建材廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
123 | 河北省 | 滄州市 | 高新技術開發區 | 滄州明珠鋰電隔膜有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
124 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 滄州師范學院附屬中學建設工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
125 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 滄州市上海路小學建設項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
126 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 滄州運捷豐田汽車銷售服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
127 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 超峰汽車修理廠 | 未落實VOCs整治要求 |
128 | 河北省 | 滄州市 | 運河區 | 大元建設承建倉庫搬遷項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
129 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 東八建筑機械廠2臺(均為1蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
130 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 高天鑄造廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
131 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 郭樹景機箱廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
132 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 韓村候陵屯村明輝建材堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
133 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 韓村鎮北張白村085鄉道旁建筑工地物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
134 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 河北慶隆裕科技發展有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
135 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 河北億安精密鑄造有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
136 | 河北省 | 滄州市 | 黃驊市 | 黃驊市渤海電器廠 | 工業粉塵無組織排放 |
137 | 河北省 | 滄州市 | 河間市 | 劉醫壯家具加工點 | 工業粉塵無組織排放 |
138 | 河北省 | 滄州市 | 新華區 | 瑞興汽車用品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
139 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 松源路建設工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
140 | 河北省 | 滄州市 | 河間市 | 托斯卡納小鎮售樓處拆遷項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
141 | 河北省 | 滄州市 | 獻縣 | 獻縣東方鑄造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
142 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 興濟鎮104國道加油站改造工程 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
143 | 河北省 | 滄州市 | 滄縣 | 興濟鎮興濟浴池 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
144 | 河北省 | 滄州市 | 任丘市 | 議論堡鎮農機配件廠 | 未落實VOCs整治要求 |
145 | 河北省 | 滄州市 | 河間市 | 占軍汽車修理廠邊石灰石露天攪拌站 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
146 | 河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | 大石頭莊物料堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
147 | 河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | 河北高速公路總承包部一分部6號拌合站 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
148 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 河北邢州耐火材料有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
149 | 河北省 | 邢臺市 | 南和縣 | 賈宋鎮生物質顆粒加工廠 | 未安裝治污設施 |
150 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 晉沖鋼材 | 未落實VOCs整治要求 |
151 | 河北省 | 邢臺市 | 南宮市 | 盛安公館 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
152 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 張博沙廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
153 | 河北省 | 邢臺市 | 邢臺縣 | 中鐵三局新建和順至邢臺鐵路先期段項目經理部 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
154 | 河北省 | 邯鄲市 | 大名縣 | 金鄉水岸一期 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
155 | 河北省 | 邯鄲市 | 成安縣 | 李家疃鎮新民居 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
156 | 河北省 | 邯鄲市 | 冀南新區 | 王氏制瓦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
157 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 2015年采煤沉陷區冷泉村安置項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
158 | 山西省 | 太原市 | 杏花嶺區 | 東山馬路北側拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
159 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 紅星地產天鉑小區項目(南區) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
160 | 山西省 | 太原市 | 杏花嶺區 | 澗河路配套工程項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
161 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 麗水苑小區工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
162 | 山西省 | 太原市 | 陽曲縣 | 凌井店樞紐路基土石方工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
163 | 山西省 | 太原市 | 迎澤區 | 橋東街棚戶區改造工程五號地塊并州劇院工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
164 | 山西省 | 太原市 | 萬柏林區 | 瓦窯金地花園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
