污染源實時監控系統 | 發布時間:2020-05-20 | ||
摘要: | 污染源自動監控系統采用無線通訊、移動互聯網、大數據分析等技術對廢水企業、廢氣企業、污水廠等污染源排污… | ![]() |
|
企業: | 北京偉瑞迪科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
氫氣氣體報警器 | 發布時間:2020-01-08 | ||
摘要: | ADT900W氫氣氣體報警器是奧迪特科技在原基礎上全新打造的一款氣體檢測儀,采用原裝進口傳感器及全新32位低… | ![]() |
|
企業: | 深圳市奧迪特科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
揚塵檢測設備 | 發布時間:2019-12-09 | ||
摘要: | 監測終端系統系統集成了TSP、10、2.5、溫度、濕度、風向和風速、大氣壓,降雨量等多個環境參數,全天候24小… | ![]() |
|
企業: | 深圳市貓頭鷹智慧科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
工地揚塵在線監測設備 高清全球眼視頻監控系 | 發布時間:2018-12-06 | ||
摘要: | 韶關工地揚塵在線監測設備 高清全球眼視頻監控系 | ![]() |
|
企業: | 深圳市奧斯恩凈化技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
斡科斯達CD4袖珍式防水性多參數氣體檢測報警儀 | 發布時間:2018-07-11 | ||
摘要: | CD4袖珍式防水性多參數氣體檢測報警儀(四合一)適用于石化、煤炭、冶金、化工、市政燃氣等多種場所現場檢… | ![]() |
|
企業: | 北京斡科斯達科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
空氣質量監測儀 | 發布時間:2018-05-08 | ||
摘要: | 測量范圍寬、使用壽命長、操作方便、便于攜帶等特點。可用于對城市大氣環境、林區、工廠區、公路隧道、機場… | ![]() |
|
企業: | 深圳市海納環保科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
美國梅思安天鷹 5X多種氣體檢測儀 | 發布時間:2017-11-30 | ||
摘要: | 天鷹5X作為目前市場上最為先進的多氣體檢測儀,突破原有的四合一、五合一氣體檢測儀,在可以檢測可燃氣/氧… | ![]() |
|
企業: | 青島旭宇環保科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
GRI-IAT網格化大氣監測儀 | 發布時間:2017-11-09 | ||
摘要: | GRI-IAT是我公司生產的新型空氣質量在線多參數監測系統,主要監測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、溫… | ![]() |
|
企業: | 湖南省國瑞儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
北京MR-CD4手持四合一氣體檢測儀 | 發布時間:2017-02-22 | ||
摘要: | 北京MR-CD4便攜式四合一氣體檢測儀批發價格, 具有爆炸性環境危險環境中使用,采用先進的算法,測量準確,… | ![]() |
|
企業: | 北京明尼特環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
氣體采集用青島旭宇XY-ZQD型智能真空箱氣袋采樣器 | 發布時間:2016-09-18 | ||
摘要: | 旭宇XY-ZQD型真空箱氣袋采樣器是氣袋法采集氣體樣品的專業儀器。應用被動采樣法采集各種氣體,尤其適用于揮… | ![]() |
|
企業: | 李滄區旭宇恒業環保儀器所 | 點擊更多產品![]() |
路邊空氣質量監測儀 | 發布時間:2016-07-19 | ||
摘要: | 路邊空氣質量監測站(簡稱:路邊站)采用先進的傳感器技術和β射線的測量方法 | ![]() |
|
企業: | 深圳賽寶倫計算機技術有限公司 | 點擊更多產品![]() |
四川瞭望ZS4T揚塵監測系統 | 發布時間:2016-07-14 | ||
摘要: | 川瞭望2011年首次推出全國第一款24小時在線揚塵監測系統——ZS4T揚塵監測系統,多年在線運行經驗,ZS4T揚塵… | ![]() |
|
企業: | 四川瞭望工業自動化控制技術有限公司第一分公司 | 點擊更多產品![]() |
針對日益嚴重的大氣重金屬污染狀況,聚光科技結合多年環境與安全檢測儀器的…
BAM-1020型PM2.5自動監測儀
中興儀器ZE-CEM2000型系統采用先進的外置式大比例稀釋采樣技術;用紫外熒光…
大氣環境監測儀器可有效監管轄區企業的污染排放情況,各級環保部門已開始采…
廢鋼輻射檢測儀是一款用于測量x,γ射線的便攜式輻射檢測儀器,它采用G-M計…
GRI-9106-P-VOCs是我司研制的一款高性能智能型可揮發性氣體檢測報警器,采…
韶關工地揚塵在線監測設備 高清全球眼視頻監控系
主要監測監測廢氣排放口有機廢氣的濃度,內置吸氣泵和過濾器,可有效去除煙…
AIRSENSE.net型離子分子反應質譜(IMR-MS)引入中國后,在國內環保行業首次…
該系統以大氣定量遙感技術為基礎,可實現氣溶膠光學厚度(AOD),顆粒物濃度(PM…